
| Product Code | Description | Bay Length | Height | Effective Length | Weight | ||||
| In | M | In | M | In | M | Lb | Kg | ||
| CLFB40 | 4’ Face Brace Swivel | 48 | 1.22 | 78 | 2 | 92.2 | 2.34 | 15.9 | 7.2 |
| CLFB50 | 5’ Face Brace Swivel | 60 | 1.52 | 78 | 2 | 98.9 | 2.52 | 16.9 | 7.7 |
| CLFB511 | 5’-11” Face Brace Swivel | 71 | 1.8 | 78 | 2 | 105.9 | 2.69 | 18.5 | 8.4 |
| CLFB70 | 7’ Face Brace Swivel | 84 | 2.13 | 78 | 2 | 115.1 | 2.92 | 19.3 | 8.7 |
| CLFB80 | 8’ Face Brace Swivel | 96 | 2.44 | 78 | 2 | 124.2 | 3.15 | 20.3 | 9.3 |
| CLFB82 | 8’-2” Face Brace Swivel | 98 | 2.5 | 78 | 2 | 126.1 | 3.20 | 20.9 | 9.5 |
| CLFB90 | 9’ Face Brace Swivel | 108 | 2.74 | 78 | 2 | 133.7 | 3.39 | 22 | 10.0 |
| CLFB100 | 10’ Face Brace Swivel | 120 | 3.05 | 78 | 2 | 143.5 | 3.65 | 23.4 | 10.6 |
Note: The Face brace is designed with an intended 2 meter (6’6”) vertical drop.